IMPOSTO DE RENDA 2024
Lei nº 14.663, de 28 de agosto de 2023
Base de cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
Até R$ 2.112,00 | - | - |
De R$ 2.112,01 até R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
De R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 | 15,0% | R$ 370,40 |
De R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 884,96 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00
Fonte: Tributação de 2023 — Receita Federal (www.gov.br) 20/02/2024 00:57
Nenhum comentário:
Postar um comentário